<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationeel &#187; lening</title>
	<atom:link href="http://www.informationeel.nl/nieuws/lening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationeel.nl</link>
	<description>informatie, tips, advies.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2011 10:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Direct geld op je rekening</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/direct-geld-op-je-rekening/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/direct-geld-op-je-rekening/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Met een minilening is het mogelijk om direct geld op je rekening te ontvangen. Een minilening wordt ook wel een flitslening of flitskrediet genoemd. Met deze leningen is het mogelijk om snel 100 tot 750 euro te lenen. Aanbieders minilening Bij onderstaande aanbieders kan men een minilening afsluiten. De werkwijze van deze aanbieders wordt nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een <a href="http://www.informationeel.nl/lening/minilening/">minilening</a> is het mogelijk om <strong>direct geld op je rekening</strong> te ontvangen. Een minilening wordt ook wel een flitslening of flitskrediet genoemd. Met deze <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">leningen</a> is het mogelijk om snel 100 tot 750 euro te lenen.</p>
<h2>Aanbieders minilening</h2>
<p>Bij onderstaande aanbieders kan men een minilening afsluiten. De werkwijze van deze aanbieders wordt nu kort toegelicht.</p>
<p>Minilening.nl &#8211; Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt je een e-mail met inloggegevens. Na het bevestigen van de offerte wordt het geld op je rekening gestort. </p>
<p>Voorschotje.nl &#8211; Via internet of per sms een minilening aanvragen. De voorwaarden accepteren en binnen 10 minuten geld op je rekening hebben staan.</p>
<p>Ferratum.nl &#8211; naar eigen zeggen het eerste bedrijf in Nederland dat minikrediet verstrekt. Klanten ontvangen binnen 10 minuten geld op de rekening.</p>
<p>Let wel goed op de kosten van deze flitskredieten. De afhandelingskosten zijn enorm hoog en de leningen zijn om veel hoger dan bij een reguliere <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">lening</a>. Lees daarom alle voorwaarden goed door en laat je niet verrassen door een te hoge factuur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/direct-geld-op-je-rekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer scholieren leven op krediet</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/steeds-meer-scholieren-leven-op-krediet/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/steeds-meer-scholieren-leven-op-krediet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat steeds meer scholieren op krediet leven. Zo leeft 63% van de scholieren wel eens op de pof, tegenover 45% twee jaar geleden. Het Nibud stelt dat 20% van de scholieren &#8216;risicovol financieel gedrag&#8217; vertoont. Deze probleemgroep leent regelmatiger, heeft minder overzicht over hun financiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat steeds meer scholieren op krediet leven. Zo leeft 63% van de scholieren wel eens op de pof, tegenover 45% twee jaar geleden. </strong></p>
<p>Het Nibud stelt dat 20% van de scholieren &#8216;risicovol financieel gedrag&#8217; vertoont. Deze probleemgroep <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">leent</a> regelmatiger, heeft minder overzicht over hun financiele situatie en heeft vaker geldgebrek. Meisjes, VMBO&#8217;ers, en 15- en 16-jarige zijn oververtegenwoordigd in deze groep. </p>
<p>Geld uitgeven wordt onder scholieren steeds belangrijker. In vergelijking met 25 jaar geleden werken scholieren harder en geven ze meer uit. In 1984, toen het Nibud het onderzoek voor het eerst uitvoerde, gaven alle scholieren 45 miljoen euro per maand uit. Op dit moment is dat bijna 85 miljoen euro.</p>
<p>De negatieve ontwikkeling kan worden gezocht bij de ouders, aldus het Nibud. Ouders die zelf niet met geld kunnen omgaan, zullen hun kinderen niet bemoeien met de geldzaken van het kind. Ook geven deze ouders hun kind vaker geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/steeds-meer-scholieren-leven-op-krediet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChristenUnie: geen lening meer voor Vitesse</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/christenunie-geen-lening-meer-voor-vitesse/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/christenunie-geen-lening-meer-voor-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[De ChristenUnie is van mening dat de voetbalclub Vitesse in de toekomst geen lening meer moet krijgen. Daar heeft de ChristenUnie in de gemeenteraad voor gepleit. Ook giften moeten worden uitgesloten. Aankomende maandag wordt er in de gemeenteraad over de voetbalclub. Vorig jaar werd er 11 miljoen euro schuld kwijtgescholden door de gemeente. De ChristenUnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De ChristenUnie is van mening dat de voetbalclub Vitesse in de toekomst geen lening meer moet krijgen. Daar heeft de ChristenUnie in de gemeenteraad voor gepleit. Ook giften moeten worden uitgesloten.</strong></p>
<p>Aankomende maandag wordt er in de gemeenteraad over de voetbalclub. Vorig jaar werd er 11 miljoen euro schuld kwijtgescholden door de gemeente. </p>
<p>De ChristenUnie is van mening dat dit niet meer mag gebeuren en zal maandag een amendement indienen. In dit amendement zullen andere partijen worden opgeroepen om geen financiële steun te geven aan Vitesse. Een <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">lening</a> zal dus uitgesloten zijn.</p>
<p>De voetbalclub is nog steeds niet schuldenvrij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/christenunie-geen-lening-meer-voor-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer beslist over leningen MKB</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/computer-beslist-over-leningen-mkb/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/computer-beslist-over-leningen-mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[De stagnerende kredietverlening aan het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf is het resultaat van automatisering bij banken en kredietverleners. Dat zegt Herman van Houten van Pentrax Bedrijfsfinancieringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De stagnerende kredietverlening aan het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf is het resultaat van automatisering bij banken en kredietverleners.  </strong></p>
<p>Herman van Houten, vroeger accountmanager bij ING en Rabobank, kent de manier waarop banken de kredietwaardigheid van ondernemers beoordelen. Waar vroeger kredietmanagers zelf een oordeel velde over de kredietwaardigheid van een onderneming, is dit werk uit handen genomen door computers, aldus Van Houten. </p>
<p>Het bericht dat <a href="http://www.informationeel.nl/lening/banken-lenen-minder-geld-uit-aan-nederlandse-bedrijfsleven/">banken minder geld uitlenen aan het bedrijfsleven</a> komt volgens Van Houten door de automatisering. Het MKB krijgt standaard een hoger risico toegeschreven dan een groter bedrijf. Ook als deze bedrijven kerngezond zijn, krijgen ze een hoger risicoprofiel voor een <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">lening</a>.</p>
<p>Volgens Van Houten is het oordeel van de computer beslissend, omdat kredietmanagers hier vrijwel nooit van mogen afwijken. Ook al is hun eigen indruk positief. Van horen zeggen weet hij dat er minder speelruimte dan ooit is. Alleen met een hele goede reden mag het oordeel van de computer genegeerd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/computer-beslist-over-leningen-mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leningen voor DAF en Ford</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/leningen-voor-daf-en-ford/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/leningen-voor-daf-en-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Vrachtwagenproducent DAF en Ford zullen van de Europese Investeringsbank (EIB) een lening ontvangen. De leningen zullen respectievelijk 150 miljoen en 600 miljoen euro bedragen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vrachtwagenproducent DAF en Ford zullen van de Europese Investeringsbank (EIB) een lening ontvangen. De leningen zullen respectievelijk 150 miljoen en 600 miljoen euro bedragen. </strong></p>
<p>Gisteren gaf een woordvoerder van DAF een toelichting op de <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">lening</a>. &#8216;<em>Absoluut geen kwestie van geldnood, maar via de Europese Investeringsbank kun je tegen aantrekkelijke condities geld lenen</em>&#8216;. De looptijd van een lening van de EIB is normaal gesproken zo&#8217;n drie tot zeven jaar.</p>
<p>De EIB wil de automotive-sector ondersteunen met de leningen. De teruglopende verkopen en het feit dat <a href="http://www.informationeel.nl/lening/banken-lenen-minder-geld-uit-aan-nederlandse-bedrijfsleven/">banken minder uitlenen aan bedrijven</a>, zijn enkele redenen waarom de EIB de economie wil stimuleren.</p>
<p>DAF zal de lening gebruiken voor de ontwikkeling van schonere motoren en nieuwe vrachtwagencabines, terwijl Ford 400 miljoen euro zal gebruiken voor de bouw en exploitatie van een auto- en motorenfabriek in Roemenië. De resterende 200 miljoen euro wordt gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling van de huidige fabriek in Duitsland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/leningen-voor-daf-en-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken lenen minder geld uit aan Nederlandse bedrijfsleven</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/banken-lenen-minder-geld-uit-aan-nederlandse-bedrijfsleven/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/banken-lenen-minder-geld-uit-aan-nederlandse-bedrijfsleven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse banken verstrekken steeds minder leningen aan het bedrijfsleven. Dit blijkt uit een steekproef van De Nederlandsche Bank (DNB).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nederlandse banken verstrekken steeds minder leningen aan het bedrijfsleven. Dit blijkt uit een steekproef van De Nederlandsche Bank (DNB).</strong></p>
<p>Het eerste kwartaal van 2009 zijn banken wederom minder geld gaan uitlenen aan het bedrijfsleven in Nederland. Banken in Nederland hebben in maart van dit jaar 260,4 miljard euro aan <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">leningen</a> verstrekt aan particuliere ondernemingen. Dit is 2,7% minder dan in augustus 2008 (voor de kredietcrisis). </p>
<p>In de Tweede Kamer is bezorgd om het feit dat steeds meer ondernemers klagen over de mindere verstrekking van leningen. Hoewel de politiek steun aan ABN Amro, Fortis, ING en SNS Reaal heeft verleend (om stagnatie van kredietverlening te voorkomen), is de kredietverlening toch geslonken. </p>
<p>Banken blijven echter volhouden dat er evenveel krediet verlenen als voorheen. Ondernemers én de cijfers van de DNB, spreken dit tegen. De daling in kredietverlening is voor een gedeelte te verklaren door een afgenomen vraag naar krediet. Aan de andere kant beoordelen banken kredietaanvragen strenger.</p>
<p>Hierop antwoorden banken echter dat het afwijzingspercentage op kredietaanvragen vrijwel gelijk is gebleven, aldus een woordvoerder van ING. Bij de Rabobank geeft een woordvoerder aan dat niet alle kredietaanvragen worden geregistreerd. &#8216;<em>Als een ondernemer een van onze filialen binnenstormt met een krankzinnig bedrijfsplan, hebben wij geen registratie nodig om dat krediet zonder meer af te wijzen</em>.&#8217;</p>
<p>De hoeveelheid aanvragen die niet worden geregistreerd wordt niet vrijgegeven door de banken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/banken-lenen-minder-geld-uit-aan-nederlandse-bedrijfsleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra geld voor startersleningen Huizen</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/extra-geld-voor-startersleningen-huizen/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/extra-geld-voor-startersleningen-huizen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[In de gemeente Huizen zal er 800.000 euro extra beschikbaar worden gesteld voor startersleningen. Het huidige budget voor de leningen voor starters was nagenoeg op. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In de gemeente Huizen zal er 800.000 euro extra beschikbaar worden gesteld voor startersleningen. Het huidige budget voor de leningen voor starters was nagenoeg op. </strong></p>
<p>De starterslening maakt het voor starters op de woningmarkt eenvoudiger om over te gaan tot aankoop van een woning. De verhoging van het huidige budget staat in verband met het nieuwbouwproject Ensemble (Betuining Vista). Daarnaast verwacht de gemeente zo&#8217;n 40 aanvragen voor 2009.</p>
<p>De starterslening kan het verschil tussen de maximale <a href="http://www.informationeel.nl/hypotheek/">hypotheek</a> en de kosten voor aankoop van een huis overbruggen. Starters kunnen maximaal 53.000 euro <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">lenen</a>. De helft van dit bedrag wordt gefinancierd door het ministerie van VROM. </p>
<p>Om in aanmerking te komen voor een starterslening dient de aanvrager jonger te zijn dan 30 jaar en minimaal een jaar in Huizen wonen. Daarnaast moet de aan te kopen woning in Huizen staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/extra-geld-voor-startersleningen-huizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starterslening IJsselstein</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/starterslening-ijsselstein/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/starterslening-ijsselstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente IJsselstein gaat vanaf 1 juli leningen verstrekken aan starters die hun eerste huis willen kopen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De gemeente IJsselstein gaat vanaf 1 juli leningen verstrekken aan starters die hun eerste huis willen kopen. </strong></p>
<p>De lening voor starters zal het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het maximale leenbedrag (volgens NHG-normen) overbruggen. De <a href="http://www.informationeel.nl/lening">lening</a> wordt als aanvulling op de <a href="http://www.informationeel.nl/hypotheek/">hypotheek</a> van de starter gegeven. </p>
<p>De lening is gericht op starters in de leeftijd 18 tot en met 35 jaar. Bewoners van IJsselstein die minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen, of minimaal inwonend zijn, komen ook in aanmerking voor de starterslening. </p>
<p>Ook IJsselsteiners die buiten de stad studeren of naar school gaan, komen in aanmerking. Zij dienen zich echter wel na een jaar na afronding van de studie in IJsselstein vestigen, en voor aanvang van de studie drie jaar aaneengesloten in IJsselstein hebben gewoond. </p>
<p>De starterslening geldt voor bestaande en nieuwe koopwoningen in de gemeente IJsselstein. De maximale starterslening bedraagt 30.000 euro. De regeling voor starters zal vooralsnog 5 jaar duren en het aantal verstrekte leningen wordt op zo&#8217;n 10 per jaar geschat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/starterslening-ijsselstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minileningen aan banden?</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/minileningen-aan-banden/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/minileningen-aan-banden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Aan minileningen, of flitskredieten, worden in de toekomst waarschijnlijk meer regels verbonden. Het ministerie van Financiën onderzoekt de mogelijkheden op dit moment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aan minileningen, of flitskredieten, worden in de toekomst waarschijnlijk meer regels verbonden. Het ministerie van Financiën onderzoekt de mogelijkheden op dit moment.</strong></p>
<p>Dit <a rel="nofollow" href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/lenen/3733570/__Flitskrediet_steeds_meer_aan_banden__.html">schreef</a> de Telegraaf op vorige week op haar website. Een <a href="http://www.informationeel.nl/lening/minilening/">minilening</a> is een lening met een looptijd van een paar weken tot een maand. <a href="http://www.informationeel.nl/lening/direct-geld-lenen/">Direct geld lenen</a> is met een minilening mogelijk, het geld staat binnen enkele uren op de rekening van de aanvrager. </p>
<p>Het probleem met dergelijke leningen zijn de &#8216;rentepercentages&#8217;, die kunnen oplopen tot wel 25%. Deze rentekosten worden afhandelingskosten genoemd. Ter vergelijking, <a href="http://www.informationeel.nl/lening/rood-staan/">rood staan</a> bij een bank mag <em>maar</em> 18% rente kosten.</p>
<p>Het ministerie van Financiën heeft plannen om de toezichtsvrije periode van <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">leningen</a> te verkorten tot een maand, waardoor consumenten niet boven hun macht gaan lenen. Het onderzoek naar bedrijven als minilening.nl, voorschotje.nl en Ferratum, die leningen aanbieden met een looptijd van minder dan een maand, loopt nog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/minileningen-aan-banden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oriëntatie hypotheek en lening online</title>
		<link>http://www.informationeel.nl/lening/orientatie-hypotheek-en-lening-online/</link>
		<comments>http://www.informationeel.nl/lening/orientatie-hypotheek-en-lening-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationeel.nl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[De helft van de Nederlanders oriënteert zich online wanneer zij op zoek zijn naar financiële producten als een hypotheek, lening of spaarrekening.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De helft van de Nederlanders oriënteert zich online wanneer zij op zoek zijn naar financiële producten als een hypotheek, lening of spaarrekening.</strong></p>
<p>Dit blijkt uit onderzoek van mediabureau Checkit, waarbij 1049 volwassen Nederlandse internetgebruikers zijn ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt dat 20% van de Nederlandse internetgebruikers het afgelopen half jaar heeft gezocht naar een <a href="http://www.informationeel.nl/hypotheek/">hypotheek</a>, <a href="http://www.informationeel.nl/lening/">lening</a> of spaarrekening. Niet alleen werd er gezocht naar deze financiële producten, mensen sluiten deze producten ook op internet af.</p>
<p>Het internet biedt namelijk diverse vergelijkingsmogelijkheden en hier maken consumenten dan ook gretig gebruik van. Internet wordt voornamelijk als oriëntatie gebruikt. Zoekmachines als Google worden het meest gebruikt in de zoektocht naar financiële producten.</p>
<p>Op vergelijkingssites verschijnen is volgens het onderzoek tevens van groot belang. De producten die daar gevonden worden, passen namelijk het meest aan de wensen van de consument.</p>
<p>Sinds het begin van de crisis is zijn consumenten massaal op zoek gegaan naar informatie over rente en sparen. Daarnaast werd er ook meer gezocht op hypotheek en crisis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationeel.nl/lening/orientatie-hypotheek-en-lening-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

